|
원주MBC 라디엔티어링 정답 추첨 당첨자 | ||
| 상 품 | 당첨자 | 비고 |
| 원주여행사 제주도 항공권 (2) |
2553 최만순 | |
| 2498 현임순 | ||
| 원주롯데관광 제주도호텔숙박권 (1) |
946 박재훈 | |
| 전자랜드 MP3 (4) | 1200 이종훈 | |
| 1842 정의환 | ||
| 2166 강성희 | ||
| 1308 김용기 | ||
| 전자랜드 선풍기 (15) |
1864 심재훈 | |
| 791 진경희 | ||
| 749 정준일 | ||
| 2495 전영옥 | ||
| 1206 김정빈 | ||
| 1286 정현성 | ||
| 1925 조환준 | ||
| 2790 석정림 | ||
| 806 김형원 | ||
| 2097 류지영 | ||
| 2555 김정숙 | ||
| 2554 윤상원 | ||
| 308 이승현 | ||
| 945 김일우 | ||
| 858 임광철 | ||
| 신도브래뉴 선풍기 (10) | 1198 김남학 | |
| 1186 정은진 | ||
| 1199 김명진 | ||
| 910 홍문기 | ||
| 909 허유희 | ||
| 402 이호정 | ||
| 1465 권순형 | ||
| 1862 허영순 | ||
| 1831 배지섭 | ||
| 2493 손혜정 | ||
| 신도브래뉴 TV 평면 29" (2) | 1224 김유나 | |
| 2508 강다경 | ||
| 신도브래뉴드럼세탁기 (1) | 1613 권유강 | |
| * 추첨일시 장소 : 2007. 5. 28(월) 11:00 원주MBC 회의실 | ||
|
* 입회자 원주 경찰서 정재문 경사 |
||
| 원주시 단구동 강다희 | ||
|
원주시 단구동 최유라 선풍기,TV,세탁기에 당첨되신 분들께서는 신분확인용 주민증을 지참하시고 원주전자랜드(033-761-1001)에 가셔서 수령하시기 바랍니다. |
||