원주문화방송 신입사원 채용시험에 응시해 주셔서 감사합니다 | |||||||
* 기자직 카메라테스트는 11월 21일 13:00 당사 공개홀에서 있습니다 | |||||||
- 준비물 : 사진 1매, 신분증, 주민등록초본(응시원서에 현주소를 강원도내로 기재한 사람에 한함) | |||||||
* 전직종 필기시험은 11/25일(일요일) 13:00 원주소재 육민관 고등학교 (백운체육관옆 청송면학관)에서 실시합니다 | |||||||
- 육민관고등학교 위치는 홈피(http://125.245.83.132/-->학교소개-->오시는길 참조 원주 고속버스터미널에서 택시로 약 10분 소요됨 | |||||||
- 준비물 : 사진 1매, 신분증, 회계직은 계산기 지참 가능 주민등록초본(응시원서에 현주소를 강원도내로 기재한 사람에 한함) | |||||||
서류전형 합격자 | |||||||
기자직 (60명) | |||||||
수험 번호 |
성 명 | 수험 번호 |
성 명 | ||||
1 | 1008 | 김지영 | 31 | 1170 | 이상연 | ||
2 | 1009 | 홍석근 | 32 | 1174 | 배수림 | ||
3 | 1012 | 김자영 | 33 | 1178 | 조성호 | ||
4 | 1021 | 박은지 | 34 | 1186 | 송석진 | ||
5 | 1022 | 지형철 | 35 | 1188 | 이호영 | ||
6 | 1024 | 최우정 | 36 | 1190 | 조희정 | ||
7 | 1041 | 고 강 | 37 | 1192 | 송진원 | ||
8 | 1044 | 이길모 | 38 | 1193 | 박정자 | ||
9 | 1046 | 최석호 | 39 | 1195 | 권지혜 | ||
10 | 1055 | 임주형 | 40 | 1197 | 맹진아 | ||
11 | 1058 | 이보람 | 41 | 1202 | 박주연 | ||
12 | 1061 | 허진이 | 42 | 1207 | 천지은 | ||
13 | 1063 | 범윤미 | 43 | 1210 | 백미선 | ||
14 | 1070 | 이성규 | 44 | 1212 | 박혜정 | ||
15 | 1078 | 이지연 | 45 | 1215 | 이신영 | ||
16 | 1079 | 신은영 | 46 | 1217 | 조국현 | ||
17 | 1082 | 김수현 | 47 | 1218 | 김지윤 (동명이인 이화여대출신) |
||
18 | 1083 | 이 웅 | 48 | 1220 | 박경준 | ||
19 | 1085 | 조현미 | 49 | 1221 | 김혜미 | ||
20 | 1087 | 민희선 | 50 | 1222 | 서유진 | ||
21 | 1090 | 권대희 | 51 | 1226 | 전예진 | ||
22 | 1092 | 김현아 | 52 | 1227 | 강창욱 | ||
23 | 1105 | 양지현 | 53 | 1237 | 김연숙 | ||
24 | 1122 | 홍현표 | 54 | 1239 | 김수민 | ||
25 | 1130 | 김소희 | 55 | 1242 | 김도연 | ||
26 | 1138 | 김대근 | 56 | 1246 | 김성일 | ||
27 | 1142 | 최보미 | 57 | 1248 | 김 설 | ||
28 | 1149 | 김미영 | 58 | 1249 | 김은희 | ||
29 | 1164 | 조성식 | 59 | 1251 | 윤지현 | ||
30 | 1168 | 손미혜 | 60 | 1252 | 심윤정 | ||
PD직 (50명) | |||||||
수험 번호 |
성 명 | 수험 번호 |
성 명 | ||||
1 | 2004 | 윤혜진 | 26 | 2135 | 최성은 | ||
2 | 2011 | 김종율 | 27 | 2139 | 김진현 | ||
3 | 2022 | 이승희 | 28 | 2141 | 조은범 | ||
4 | 2023 | 라영안 | 29 | 2142 | 양혜진 | ||
5 | 2029 | 조정아 | 30 | 2149 | 김양우 | ||
6 | 2033 | 김미정 | 31 | 2150 | 노한나 | ||
7 | 2035 | 원혜진 | 32 | 2170 | 한성경 | ||
8 | 2049 | 이종원 | 33 | 2183 | 엄지은 | ||
9 | 2061 | 이기표 | 34 | 2184 | 김영롱 | ||
10 | 2064 | 이 솔 | 35 | 2187 | 윤재권 | ||
11 | 2076 | 박윤미 | 36 | 2189 | 김현정 | ||
12 | 2082 | 정인경 | 37 | 2202 | 이희정 | ||
13 | 2083 | 김관식 | 38 | 2206 | 신진균 | ||
14 | 2088 | 김기성 | 39 | 2212 | 이현섭 | ||
15 | 2090 | 박래혁 | 40 | 2252 | 신정민 | ||
16 | 2097 | 최지영 | 41 | 2258 | 장고운 | ||
17 | 2102 | 장병진 | 42 | 2271 | 정고은 | ||
18 | 2104 | 박선혜 | 43 | 2273 | 정용화 | ||
19 | 2107 | 손병희 | 44 | 2274 | 이필형 | ||
20 | 2111 | 임경진 | 45 | 2275 | 박차현 | ||
21 | 2120 | 홍명진 | 46 | 2276 | 정혜진 | ||
22 | 2125 | 이승재 | 47 | 2288 | 이정화 | ||
23 | 2130 | 이연수 | 48 | 2296 | 서현선 | ||
24 | 2133 | 강수연 | 49 | 2304 | 서수현 | ||
25 | 2134 | 김은경 | 50 | 2321 | 최연아 | ||
회계직 (10명) | |||||||
수험 번호 |
성 명 | ||||||
1 | 3005 | 원제연 | |||||
2 | 3008 | 유재훈 | |||||
3 | 3011 | 김재일 | |||||
4 | 3013 | 안희범 | |||||
5 | 3016 | 박주현 | |||||
6 | 3017 | 박주희 | |||||
7 | 3021 | 김형욱 | |||||
8 | 3022 | 유지혜 | |||||
9 | 3024 | 임지연 | |||||
10 | 3026 | 심세현 |