지역 | 채널 | 출력 |
태기산 송신소 | ch22 | 2kw |
지역 | 채널 | 출력 |
백운산 송신소 | ch46 | 1kw |
태기산 중계소 | ch21 | 1kw |
문막 중계소 | ch15 | 20w |
영월 중계소 | ch24 | 90w |
주천 중계소 | ch15 | 10w |
쌍용 중계소 | ch59 | 5w |
평창 중계소 | ch38 | 20w |
진부 중계소 | ch42 | 10w |
미탄 중계소 | ch60 | 20w |
CATV | ch11 |
지역 | 채널 | 출력 |
백운산 중계소 (표준) |
92.7MHz | 1kw |
백운산 송신소 (음악) |
98.9MHz | 3kw |
태기산 송신소 (표준) |
102.5MHz | 1kw |
영월 (표준) |
92.7MHz | 90w |
평창 (표준) |
102.5MHz | 50w |
지역 | 채널 | 출력 |
백운산 중계소 | ch13-A | 2kw |
태기산 중계소 | ch13-A | 2kw |